التبويبات الأساسية
تمثل هذه البيانات المؤشرات التاريخية للشركة في السوق النظامي وسوق الأوراق المالية غير المدرجة. يمكنك النقر فوق علامات التبويب أعلاه لعرض المؤشرات التاريخية لكل منها.
مؤشرات الأداء 07/06/2026
السوقسوق غير المدرج
أعلى سعر0.55
سعر الإغلاق السابق0.55
عدد العقود المنفذة6
القطاعالصناعات الكيماوية
ادنى سعر0.52
سعر الافتتاح0.54
عدد الأسهم5,700
Div0.00
التغير عن سعر الإغلاق السابق-0.03
سعر الإغلاق0.52
معدل السعر0.52
P/EN
حجم التداول2,978
مؤشرات التداول التاريخية
| التاريخ | أعلى | ادنى | سعر الاغلاق | حجم التداول | عدد العقود | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2026 | 0.55 | 0.52 | 0.52 | 2,978 | 6 | 5,700 |
| 04/06/2026 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 18,531 | 34 | 34,232 |
| 03/06/2026 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 1,365 | 8 | 2,527 |
| 02/06/2026 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 4,792 | 7 | 8,862 |
| 01/06/2026 | 0.55 | 0.52 | 0.55 | 8,399 | 15 | 15,930 |
| 31/05/2026 | 0.55 | 0.52 | 0.55 | 2,525 | 3 | 4,700 |
| 24/05/2026 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 28 | 2 | 50 |
| 21/05/2026 | 0.55 | 0.52 | 0.55 | 2,597 | 21 | 4,860 |
| 19/05/2026 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 124 | 1 | 230 |
| 18/05/2026 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 28 | 1 | 50 |
| 17/05/2026 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 821 | 5 | 1,520 |
| 14/05/2026 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 3,024 | 9 | 5,600 |
| 13/05/2026 | 0.55 | 0.52 | 0.54 | 9,935 | 31 | 18,874 |
| 12/05/2026 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 3,448 | 14 | 6,498 |
| 11/05/2026 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 532 | 4 | 1,000 |
| 06/05/2026 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 82 | 2 | 150 |
| 05/05/2026 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 295 | 4 | 550 |
| 04/05/2026 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 487 | 5 | 900 |
| 29/04/2026 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 8,126 | 12 | 14,900 |
| 28/04/2026 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 7,664 | 23 | 14,139 |
- 1 (current)
- 2
- التالي
- السعر الاخير
| التاريخ | أعلى | ادنى | سعر الاغلاق | حجم التداول | عدد العقود | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2026 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 28 | 2 | 50 |
| 10/05/2026 | 0.55 | 0.52 | 0.55 | 16,939 | 58 | 31,972 |
| 03/05/2026 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 863 | 11 | 1,600 |
| 26/04/2026 | 0.57 | 0.53 | 0.55 | 54,785 | 104 | 100,310 |
| 19/04/2026 | 0.59 | 0.55 | 0.57 | 24,697 | 70 | 44,194 |
| 12/04/2026 | 0.60 | 0.56 | 0.56 | 183,956 | 284 | 318,723 |
| 05/04/2026 | 0.58 | 0.56 | 0.58 | 16,734 | 46 | 29,410 |
| 29/03/2026 | 0.59 | 0.56 | 0.56 | 41,431 | 53 | 71,856 |
| 24/03/2026 | 0.59 | 0.55 | 0.58 | 45,871 | 51 | 81,805 |
| 15/03/2026 | 0.60 | 0.56 | 0.60 | 38,948 | 109 | 66,743 |
| 08/03/2026 | 0.60 | 0.54 | 0.59 | 55,165 | 320 | 95,135 |
| 22/02/2026 | 0.57 | 0.53 | 0.53 | 17,728 | 70 | 32,500 |
| 15/02/2026 | 0.59 | 0.55 | 0.57 | 25,501 | 106 | 44,927 |
| 08/02/2026 | 0.58 | 0.54 | 0.57 | 11,471 | 79 | 20,695 |
| 25/01/2026 | 0.60 | 0.55 | 0.56 | 15,889 | 98 | 27,902 |
| 18/01/2026 | 0.62 | 0.56 | 0.60 | 182,019 | 383 | 306,336 |
| 11/01/2026 | 0.66 | 0.57 | 0.58 | 173,406 | 567 | 286,685 |
| 28/12/2025 | 0.65 | 0.55 | 0.65 | 127,619 | 161 | 207,004 |
| 21/12/2025 | 0.50 | 0.38 | 0.50 | 213,365 | 368 | 468,688 |
| 14/12/2025 | 0.42 | 0.37 | 0.41 | 77,126 | 207 | 193,637 |
- 1 (current)
- 2
- التالي
- السعر الاخير
| التاريخ | أعلى | ادنى | سعر الاغلاق | حجم التداول | عدد العقود | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 0.60 | 0.53 | 0.55 | 288,850 | 517 | 508,047 |
| 01/03/2026 | 0.60 | 0.53 | 0.57 | 236,407 | 673 | 414,195 |
| 01/02/2026 | 0.59 | 0.53 | 0.53 | 128,668 | 466 | 228,648 |
| 04/01/2026 | 0.72 | 0.55 | 0.56 | 670,928 | 1,564 | 1,077,499 |
| 01/12/2025 | 0.65 | 0.37 | 0.65 | 700,299 | 1,462 | 1,519,399 |
| 02/11/2025 | 0.45 | 0.22 | 0.45 | 160,174 | 462 | 427,194 |
| 01/10/2025 | 0.26 | 0.22 | 0.25 | 5,117 | 63 | 21,286 |
| 01/09/2025 | 0.25 | 0.22 | 0.24 | 1,020 | 17 | 4,348 |
| 03/08/2025 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 7,711 | 65 | 31,924 |
| 01/07/2025 | 0.28 | 0.24 | 0.26 | 13,863 | 150 | 53,749 |
| 01/06/2025 | 0.27 | 0.23 | 0.25 | 61,002 | 134 | 237,809 |
| 04/05/2025 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 23,215 | 130 | 92,019 |
| 03/04/2025 | 0.26 | 0.21 | 0.23 | 6,418 | 63 | 27,328 |
| 02/03/2025 | 0.31 | 0.24 | 0.26 | 41,039 | 196 | 147,841 |
| 02/02/2025 | 0.26 | 0.17 | 0.25 | 76,982 | 183 | 359,006 |
| 01/12/2024 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 5,891 | 111 | 44,194 |
| 03/11/2024 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 6,730 | 116 | 45,600 |
| 01/10/2024 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 14,782 | 161 | 95,034 |
| 01/09/2024 | 0.21 | 0.17 | 0.18 | 17,368 | 130 | 93,332 |
| 01/08/2024 | 0.21 | 0.18 | 0.20 | 94,899 | 361 | 490,306 |
- 1 (current)
- 2
- التالي
- السعر الاخير