التبويبات الأساسية
تمثل هذه البيانات المؤشرات التاريخية للشركة في السوق النظامي وسوق الأوراق المالية غير المدرجة. يمكنك النقر فوق علامات التبويب أعلاه لعرض المؤشرات التاريخية لكل منها.
مؤشرات الأداء 07/06/2026
السوقسوق غير المدرج
أعلى سعر0.04
سعر الإغلاق السابق0.04
عدد العقود المنفذة3
القطاعالخدمات المالية المتنوعة
ادنى سعر0.03
سعر الافتتاح0.03
عدد الأسهم6,502
Div0.00
التغير عن سعر الإغلاق السابق0.00
سعر الإغلاق0.04
معدل السعر0.03
P/EN
حجم التداول200
مؤشرات التداول التاريخية
| التاريخ | أعلى | ادنى | سعر الاغلاق | حجم التداول | عدد العقود | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2026 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 200 | 3 | 6,502 |
| 04/06/2026 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 20 | 2 | 505 |
| 03/06/2026 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 6,333 | 26 | 211,083 |
| 02/06/2026 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 14,740 | 31 | 491,320 |
| 01/06/2026 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 1 | 7 |
| 31/05/2026 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 6 | 1 | 200 |
| 20/05/2026 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 10 | 1 | 250 |
| 19/05/2026 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 412 | 6 | 10,300 |
| 18/05/2026 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 3,600 | 4 | 90,000 |
| 17/05/2026 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 750 | 13 | 18,701 |
| 14/05/2026 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 1,044 | 8 | 26,089 |
| 13/05/2026 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 3,916 | 18 | 97,911 |
| 07/05/2026 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 160 | 1 | 4,000 |
| 06/05/2026 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 696 | 3 | 17,400 |
| 05/05/2026 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 100 | 1 | 2,500 |
| 04/05/2026 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 143 | 7 | 3,577 |
| 03/05/2026 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 3,337 | 29 | 83,373 |
| 29/04/2026 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 40 | 1 | 1,000 |
| 28/04/2026 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 460 | 4 | 11,500 |
| 26/04/2026 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 300 | 1 | 10,000 |
- 1 (current)
- 2
- التالي
- السعر الاخير
| التاريخ | أعلى | ادنى | سعر الاغلاق | حجم التداول | عدد العقود | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2026 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 4,960 | 26 | 124,000 |
| 03/05/2026 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 4,436 | 41 | 110,850 |
| 26/04/2026 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 800 | 6 | 22,500 |
| 19/04/2026 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 944 | 4 | 31,300 |
| 12/04/2026 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 1,775 | 6 | 59,162 |
| 05/04/2026 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 20 |
| 29/03/2026 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 543 | 8 | 18,105 |
| 24/03/2026 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 3,433 | 28 | 114,394 |
| 15/03/2026 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 314 | 4 | 10,381 |
| 08/03/2026 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 310 | 5 | 10,250 |
| 22/02/2026 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 1,707 | 5 | 56,800 |
| 15/02/2026 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 79 | 2 | 1,975 |
| 08/02/2026 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 1,815 | 14 | 45,300 |
| 25/01/2026 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 1,489 | 15 | 38,110 |
| 18/01/2026 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 2,803 | 26 | 70,075 |
| 11/01/2026 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 2,848 | 22 | 71,200 |
| 26/10/2025 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 109,748 | 348 | 2,300,041 |
| 19/10/2025 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 39,000 | 49 | 1,294,915 |
| 12/10/2025 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 599 | 23 | 19,975 |
| 05/10/2025 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 1,134 | 28 | 37,958 |
- 1 (current)
- 2
- التالي
- السعر الاخير
| التاريخ | أعلى | ادنى | سعر الاغلاق | حجم التداول | عدد العقود | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 3,532 | 18 | 113,382 |
| 01/03/2026 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 4,911 | 49 | 163,377 |
| 01/02/2026 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 9,219 | 54 | 244,371 |
| 04/01/2026 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 16,361 | 101 | 414,299 |
| 01/10/2025 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 150,802 | 457 | 3,663,489 |
| 01/09/2025 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 58,058 | 256 | 1,834,600 |
| 03/08/2025 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 7,737 | 108 | 246,324 |
| 01/07/2025 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 12,029 | 166 | 382,039 |
| 01/06/2025 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 2,283 | 40 | 105,080 |
| 04/05/2025 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 5,627 | 48 | 268,167 |
| 03/04/2025 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 15,174 | 109 | 750,774 |
| 02/03/2025 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 10,121 | 117 | 337,337 |
| 02/02/2025 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 10,316 | 64 | 258,016 |
| 01/12/2024 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 63,381 | 286 | 1,500,345 |
| 03/11/2024 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 28,945 | 141 | 721,770 |
| 01/10/2024 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 106,728 | 577 | 2,022,109 |
| 01/09/2024 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 136,429 | 599 | 2,699,839 |
| 01/08/2024 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 97,821 | 527 | 2,249,630 |
| 01/07/2024 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 58,883 | 442 | 1,941,055 |
| 02/06/2024 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 9,387 | 68 | 572,269 |
- 1 (current)
- 2
- التالي
- السعر الاخير