العربية لصناعة الالمنيوم/ارال أسعار تاريخية

Loading data
القيم العليا و الدنيا
مؤشرات الأداء 08/06/2026
السوقالثاني
أعلى سعر1.32
سعر الإغلاق السابق1.32
عدد العقود المنفذة4
القطاعالصناعات الاستخراجية والتعدينية
ادنى سعر1.26
سعر الافتتاح1.26
عدد الأسهم115
Div0.00
التغير عن سعر الإغلاق السابق0.00
سعر الإغلاق1.32
معدل السعر1.28
P/EN
حجم التداول147

مؤشرات التداول التاريخية

التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الأسهم
21/07/2025 1.74 1.70 1.74 271 2 158
20/07/2025 1.75 1.73 1.75 714 5 411
17/07/2025 1.74 1.68 1.74 891 6 526
16/07/2025 1.76 1.65 1.76 2,634 17 1,563
15/07/2025 1.72 1.71 1.72 300 3 175
13/07/2025 1.73 1.73 1.73 116 4 67
10/07/2025 1.74 1.73 1.73 316 3 182
09/07/2025 1.77 1.75 1.75 796 2 450
08/07/2025 1.76 1.76 1.76 176 1 100
07/07/2025 1.77 1.73 1.74 1,528 8 876
06/07/2025 1.75 1.75 1.75 621 13 355
02/07/2025 1.84 1.75 1.84 1,116 9 633
01/07/2025 1.82 1.82 1.82 18 1 10
30/06/2025 1.84 1.80 1.80 1,193 10 655
29/06/2025 1.84 1.84 1.84 221 3 120
04/06/2025 1.93 1.89 1.93 2,450 5 1,296
01/06/2025 1.98 1.88 1.98 381 4 200
27/05/2025 1.96 1.94 1.96 170 2 87
26/05/2025 1.87 1.87 1.87 1,468 4 785
21/05/2025 1.96 1.88 1.96 988 16 523
التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الأسهم
26/06/2022 2.95 2.85 2.95 2,233 8 783
19/06/2022 2.85 2.85 2.85 5,754 7 2,019
12/06/2022 2.86 2.85 2.85 9,994 17 3,503
05/06/2022 2.86 2.82 2.86 3,174 5 1,119
29/05/2022 2.88 2.80 2.80 4,016 12 1,432
22/05/2022 2.99 2.77 2.95 1,688 6 590
15/05/2022 2.80 2.61 2.61 6,788 10 2,430
08/05/2022 2.82 2.75 2.78 2,829 6 1,007
24/04/2022 2.99 2.80 2.81 7,552 10 2,683
17/04/2022 2.80 2.80 2.80 420 1 150
10/04/2022 2.80 2.80 2.80 770 3 275
27/03/2022 2.81 2.81 2.81 784 3 279
20/03/2022 2.81 2.81 2.81 28 1 10
13/03/2022 2.94 2.80 2.80 4,194 8 1,473
06/03/2022 2.90 2.89 2.90 1,158 2 400
27/02/2022 2.85 2.85 2.85 570 1 200
20/02/2022 2.80 2.80 2.80 2,685 8 959
13/02/2022 2.85 2.80 2.80 37,314 14 13,098
30/01/2022 2.93 2.80 2.93 3,152 8 1,119
23/01/2022 2.84 2.76 2.84 3,639 16 1,297
التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الأسهم
03/04/2011 1.54 1.43 1.54 3,672 14 2,530
01/03/2011 1.56 1.40 1.49 16,290 59 11,222
01/02/2011 1.51 1.44 1.44 8,988 11 6,207
02/01/2011 1.52 1.38 1.38 697 6 474
01/12/2010 1.51 1.45 1.45 25,697 29 17,363
01/11/2010 1.51 1.48 1.49 30,739 34 20,418
03/10/2010 1.62 1.50 1.51 25,341 28 16,770
01/09/2010 1.55 1.50 1.55 44,993 36 29,898
01/08/2010 1.57 1.49 1.50 47,637 61 31,764
01/07/2010 1.52 1.48 1.50 25,146 35 16,834
01/06/2010 1.50 1.41 1.49 54,130 41 37,353
02/05/2010 1.45 1.32 1.41 9,246 22 6,649
01/04/2010 1.40 1.36 1.36 7,524 18 5,448
01/03/2010 1.35 1.34 1.34 21,207 29 15,720
01/02/2010 1.37 1.32 1.35 11,445 19 8,555
03/01/2010 1.35 1.31 1.32 2,845 12 2,154
01/12/2009 1.37 1.31 1.37 25,836 35 19,649
01/11/2009 1.40 1.31 1.31 24,905 40 18,788
01/10/2009 1.40 1.30 1.40 4,857 22 3,636
01/09/2009 1.36 1.30 1.30 13,382 36 9,963