المحفظة العقارية الاستثمارية أسعار تاريخية

Loading data
القيم العليا و الدنيا
مؤشرات الأداء 07/06/2026
السوقالثاني
أعلى سعر1.16
سعر الإغلاق السابق1.14
عدد العقود المنفذة9
القطاعالعقارات
ادنى سعر1.09
سعر الافتتاح1.16
عدد الأسهم5,642
Div7.34
التغير عن سعر الإغلاق السابق-0.05
سعر الإغلاق1.09
معدل السعر1.11
P/E28.2
حجم التداول6,279

مؤشرات التداول التاريخية

التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الأسهم
17/02/2025 0.59 0.57 0.57 2,101 3 3,563
13/02/2025 0.57 0.57 0.57 627 4 1,100
12/02/2025 0.63 0.60 0.60 284 5 470
30/01/2025 0.63 0.63 0.63 247 1 392
29/01/2025 0.63 0.60 0.60 659 4 1,093
20/01/2025 0.60 0.60 0.60 11 1 18
31/12/2024 0.62 0.62 0.62 50 1 81
24/12/2024 0.64 0.64 0.64 1,376 2 2,150
23/12/2024 0.61 0.61 0.61 187 1 306
22/12/2024 0.64 0.61 0.64 39,341 3 63,448
12/12/2024 0.62 0.62 0.62 154 1 249
10/12/2024 0.62 0.62 0.62 443 1 715
05/12/2024 0.63 0.63 0.63 180 1 285
28/11/2024 0.64 0.64 0.64 96 1 150
27/11/2024 0.64 0.64 0.64 320 1 500
25/11/2024 0.63 0.63 0.63 756 1 1,200
21/11/2024 0.64 0.63 0.63 317 2 499
17/11/2024 0.64 0.63 0.64 1,127 7 1,763
14/11/2024 0.63 0.63 0.63 630 2 1,000
12/11/2024 0.63 0.61 0.63 94 2 150
التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الأسهم
30/01/2022 0.71 0.70 0.71 705 4 1,000
23/01/2022 0.71 0.70 0.70 4,431 11 6,250
09/01/2022 0.71 0.71 0.71 226 2 319
02/01/2022 0.71 0.70 0.71 3,536 12 5,016
26/12/2021 0.73 0.71 0.73 4,221 8 5,855
19/12/2021 0.73 0.70 0.70 1,645 5 2,302
12/12/2021 0.73 0.72 0.72 292 4 400
05/12/2021 0.75 0.72 0.73 1,900 8 2,606
28/11/2021 0.72 0.71 0.72 882 9 1,230
21/11/2021 0.75 0.72 0.72 6,600 21 9,092
14/11/2021 0.75 0.72 0.74 2,395 15 3,285
07/11/2021 0.78 0.73 0.75 2,976 15 4,041
31/10/2021 0.76 0.76 0.76 3,880 5 5,105
24/10/2021 0.80 0.75 0.80 934 5 1,235
17/10/2021 0.80 0.76 0.76 210 5 268
10/10/2021 0.80 0.76 0.79 1,582 10 2,036
03/10/2021 0.82 0.75 0.82 2,313 10 3,020
26/09/2021 0.75 0.73 0.75 127 4 171
19/09/2021 0.76 0.73 0.76 73 4 99
12/09/2021 0.82 0.73 0.76 3,332 16 4,320
التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الأسهم
01/07/2009 1.00 0.86 0.87 191,251 135 209,595
01/06/2009 1.02 0.95 0.99 196,620 234 201,234
03/05/2009 0.99 0.92 0.96 243,423 294 253,369
01/04/2009 0.99 0.90 0.95 332,898 519 357,333
01/03/2009 1.05 0.90 1.03 271,985 385 281,132
01/02/2009 1.06 0.90 0.93 226,695 278 225,496
04/01/2009 1.23 1.00 1.04 168,031 317 154,042
01/12/2008 1.27 1.08 1.23 1,083,868 587 904,856
02/11/2008 1.35 1.03 1.19 1,238,664 792 1,035,165
05/10/2008 1.35 1.00 1.14 884,519 603 756,001
01/09/2008 1.40 1.19 1.37 1,336,047 995 1,017,856
03/08/2008 1.45 1.19 1.37 5,343,923 3,431 3,943,217
01/07/2008 1.42 1.16 1.19 2,847,220 2,295 2,240,088
01/06/2008 1.50 1.15 1.37 8,342,391 5,154 6,282,032
04/05/2008 1.23 1.07 1.16 2,164,281 2,105 1,891,203
01/04/2008 1.30 0.97 1.05 7,238,606 5,537 6,406,645
02/03/2008 1.32 1.08 1.10 1,910,514 2,000 1,563,534
02/02/2008 1.36 1.21 1.23 741,330 977 576,941
02/01/2008 1.48 1.30 1.33 904,198 944 645,808
02/12/2007 1.53 1.36 1.45 1,885,825 994 1,279,847