الأردن الأولى للاستثمار أسعار تاريخية

Loading data
القيم العليا و الدنيا
مؤشرات الأداء 08/06/2026
السوقالثاني
أعلى سعر0.29
سعر الإغلاق السابق0.29
عدد العقود المنفذة4
القطاعالخدمات المالية المتنوعة
ادنى سعر0.29
سعر الافتتاح0.29
عدد الأسهم2,164
Div0.00
التغير عن سعر الإغلاق السابق0.00
سعر الإغلاق0.29
معدل السعر0.29
P/EN
حجم التداول628

مؤشرات التداول التاريخية

التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الأسهم
29/12/2025 0.29 0.28 0.29 3,851 10 13,289
28/12/2025 0.28 0.28 0.28 783 5 2,795
24/12/2025 0.28 0.28 0.28 2,656 7 9,484
23/12/2025 0.28 0.28 0.28 418 1 1,494
22/12/2025 0.28 0.28 0.28 365 5 1,305
21/12/2025 0.28 0.28 0.28 118 2 422
17/12/2025 0.28 0.28 0.28 787 12 2,810
16/12/2025 0.28 0.28 0.28 7,000 10 25,000
15/12/2025 0.28 0.28 0.28 35 4 125
14/12/2025 0.28 0.28 0.28 1,470 6 5,250
11/12/2025 0.28 0.28 0.28 140 1 500
10/12/2025 0.29 0.28 0.29 72 2 256
09/12/2025 0.29 0.28 0.28 301 4 1,056
08/12/2025 0.28 0.28 0.28 4 1 15
07/12/2025 0.29 0.28 0.28 77 2 272
04/12/2025 0.29 0.28 0.29 563 5 2,009
02/12/2025 0.29 0.28 0.28 139 3 494
30/11/2025 0.29 0.28 0.28 2,905 14 10,338
27/11/2025 0.29 0.29 0.29 276 2 950
26/11/2025 0.30 0.29 0.30 1,038 6 3,560
التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الأسهم
27/10/2024 0.27 0.27 0.27 4,626 12 17,133
20/10/2024 0.28 0.27 0.28 616 10 2,281
13/10/2024 0.27 0.27 0.27 320 4 1,186
06/10/2024 0.28 0.27 0.28 883 8 3,269
29/09/2024 0.28 0.27 0.28 525 8 1,945
22/09/2024 0.27 0.27 0.27 4,109 22 15,219
15/09/2024 0.27 0.27 0.27 3,830 9 14,185
08/09/2024 0.27 0.27 0.27 333 6 1,235
01/09/2024 0.28 0.27 0.27 388 8 1,428
25/08/2024 0.28 0.27 0.28 1,509 14 5,516
18/08/2024 0.28 0.27 0.27 10,272 40 38,045
11/08/2024 0.29 0.28 0.28 413 8 1,457
28/07/2024 0.30 0.29 0.30 503 4 1,735
21/07/2024 0.30 0.27 0.30 3,301 18 11,479
14/07/2024 0.28 0.28 0.28 455 12 1,626
08/07/2024 0.28 0.27 0.28 2,512 16 9,101
30/06/2024 0.29 0.28 0.28 598 12 2,128
23/06/2024 0.29 0.28 0.29 746 4 2,664
10/06/2024 0.29 0.27 0.29 1,920 17 6,917
02/06/2024 0.28 0.27 0.28 468 10 1,725
التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الأسهم
01/08/2019 0.26 0.23 0.23 14,861 49 61,085
01/07/2019 0.28 0.24 0.25 20,915 109 79,497
02/06/2019 0.27 0.23 0.27 14,355 69 56,775
01/05/2019 0.25 0.21 0.23 18,165 66 78,267
01/04/2019 0.25 0.24 0.24 21,103 81 85,816
03/03/2019 0.25 0.24 0.25 10,561 76 42,751
03/02/2019 0.26 0.24 0.24 24,964 73 101,866
02/01/2019 0.32 0.26 0.26 13,833 34 49,559
02/12/2018 0.34 0.25 0.33 35,739 85 128,768
01/11/2018 0.29 0.26 0.26 16,989 59 61,770
01/10/2018 0.31 0.28 0.28 55,057 128 187,631
02/09/2018 0.31 0.26 0.29 144,417 226 519,881
01/08/2018 0.32 0.28 0.28 18,280 61 60,579
01/07/2018 0.34 0.30 0.31 28,343 87 88,903
03/06/2018 0.36 0.33 0.34 25,827 98 74,365
02/05/2018 0.40 0.34 0.35 69,107 116 186,043
01/04/2018 0.44 0.39 0.39 205,300 229 486,948
01/03/2018 0.46 0.39 0.44 503,263 381 1,183,113
01/02/2018 0.40 0.38 0.39 69,132 130 174,411
02/01/2018 0.42 0.38 0.38 168,988 143 414,395