الأردن ديكابولس للأملاك أسعار تاريخية

Loading data
القيم العليا و الدنيا
مؤشرات الأداء 08/06/2026
السوقالثاني
أعلى سعر0.40
سعر الإغلاق السابق0.39
عدد العقود المنفذة28
القطاعالعقارات
ادنى سعر0.39
سعر الافتتاح0.39
عدد الأسهم43,661
Div0.00
التغير عن سعر الإغلاق السابق0.01
سعر الإغلاق0.40
معدل السعر0.39
P/EN
حجم التداول17,029

مؤشرات التداول التاريخية

التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الأسهم
24/07/2025 0.32 0.31 0.32 5,305 7 17,107
23/07/2025 0.32 0.31 0.32 9,394 16 30,299
22/07/2025 0.32 0.32 0.32 6,777 19 21,179
20/07/2025 0.32 0.31 0.32 2,443 10 7,800
17/07/2025 0.32 0.31 0.32 1,641 11 5,286
16/07/2025 0.32 0.31 0.32 1,582 3 5,100
15/07/2025 0.32 0.31 0.32 2,620 12 8,450
14/07/2025 0.31 0.30 0.31 4,133 9 13,750
13/07/2025 0.31 0.30 0.31 6,200 5 20,650
10/07/2025 0.32 0.31 0.31 9,948 6 31,123
09/07/2025 0.32 0.31 0.32 1,572 4 5,072
08/07/2025 0.32 0.30 0.32 13,452 36 43,581
07/07/2025 0.31 0.30 0.31 580 5 1,915
06/07/2025 0.31 0.30 0.31 804 10 2,643
03/07/2025 0.31 0.30 0.31 769 8 2,497
02/07/2025 0.31 0.30 0.31 3,076 12 9,924
01/07/2025 0.31 0.30 0.31 4,726 11 15,381
30/06/2025 0.31 0.29 0.31 6,574 26 21,881
29/06/2025 0.31 0.29 0.30 57,103 101 190,268
25/06/2025 0.30 0.29 0.30 57,629 108 194,792
التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الأسهم
24/07/2022 0.38 0.35 0.38 215,952 277 584,510
17/07/2022 0.37 0.35 0.37 126,731 168 355,628
13/07/2022 0.37 0.36 0.36 86,115 122 238,389
03/07/2022 0.37 0.33 0.36 286,607 365 819,876
26/06/2022 0.34 0.32 0.34 65,051 132 199,215
19/06/2022 0.34 0.32 0.33 38,090 126 118,006
12/06/2022 0.34 0.31 0.33 41,227 147 129,054
05/06/2022 0.37 0.33 0.34 79,067 164 228,538
29/05/2022 0.37 0.33 0.35 69,912 163 203,366
22/05/2022 0.38 0.36 0.37 134,673 226 363,686
15/05/2022 0.36 0.30 0.36 134,125 185 387,604
08/05/2022 0.32 0.30 0.31 24,097 81 79,360
24/04/2022 0.34 0.32 0.33 10,271 53 31,747
17/04/2022 0.34 0.31 0.33 32,313 125 100,753
10/04/2022 0.34 0.32 0.32 61,443 210 186,740
03/04/2022 0.31 0.28 0.31 42,347 150 142,926
27/03/2022 0.33 0.29 0.30 94,475 218 307,702
20/03/2022 0.37 0.34 0.34 8,642 16 24,015
13/03/2022 0.41 0.38 0.38 58,002 157 148,050
06/03/2022 0.45 0.41 0.42 93,471 162 216,949
التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الأسهم
01/03/2009 0.81 0.76 0.76 268,798 428 343,631
01/02/2009 0.84 0.67 0.78 512,977 769 674,676
04/01/2009 0.80 0.69 0.71 237,615 342 323,868
01/12/2008 0.89 0.70 0.78 486,791 617 623,487
02/11/2008 0.95 0.60 0.70 762,991 820 939,415
05/10/2008 1.12 0.75 0.85 1,955,274 1,212 1,995,601
01/09/2008 1.19 1.06 1.14 1,252,676 1,132 1,105,363
03/08/2008 1.40 1.14 1.17 5,799,301 3,369 4,559,200
01/07/2008 1.40 1.11 1.21 7,885,938 1,361 6,717,219
01/06/2008 1.95 1.15 1.36 2,050,901 1,740 1,388,533
04/05/2008 1.97 1.73 1.80 420,978 493 232,404
01/04/2008 2.22 1.81 1.93 4,156,190 1,932 1,990,119
02/03/2008 2.40 1.68 1.94 2,248,601 956 1,090,508
02/02/2008 2.15 1.84 1.91 967,118 572 495,301
02/01/2008 2.35 1.94 2.17 2,152,177 878 984,375
02/12/2007 2.13 1.95 2.06 738,045 360 357,500
01/11/2007 2.38 2.00 2.04 721,091 561 334,360
01/10/2007 2.28 1.85 2.28 1,817,642 685 889,920
02/09/2007 2.18 1.64 1.94 2,782,117 907 1,446,795
01/08/2007 1.82 1.68 1.77 1,092,353 515 624,075