التبويبات الأساسية
تمثل هذه البيانات المؤشرات التاريخية للشركة في السوق النظامي وسوق الأوراق المالية غير المدرجة. يمكنك النقر فوق علامات التبويب أعلاه لعرض المؤشرات التاريخية لكل منها.
مؤشرات الأداء 07/06/2026
السوقسوق غير المدرج
أعلى سعر0.23
سعر الإغلاق السابق0.22
عدد العقود المنفذة5
القطاعالصناعات الاستخراجية والتعدينية
ادنى سعر0.20
سعر الافتتاح0.20
عدد الأسهم1,623
Div0.00
التغير عن سعر الإغلاق السابق0.01
سعر الإغلاق0.23
معدل السعر0.21
P/EN
حجم التداول339
مؤشرات التداول التاريخية
| التاريخ | أعلى | ادنى | سعر الاغلاق | حجم التداول | عدد العقود | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2026 | 0.23 | 0.20 | 0.23 | 339 | 5 | 1,623 |
| 21/05/2026 | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 324 | 4 | 1,600 |
| 17/05/2026 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 187 | 1 | 849 |
| 05/04/2026 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 5 | 2 | 22 |
| 29/01/2026 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 27 | 1 | 129 |
| 27/01/2026 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 195 | 5 | 1,000 |
| 26/01/2026 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 32 | 1 | 150 |
| 12/01/2026 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 22 | 2 | 100 |
| 08/01/2026 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 495 | 7 | 2,603 |
| 30/11/2025 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 2 | 1 | 10 |
| 24/11/2025 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 18 | 1 | 85 |
| 23/11/2025 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 21 | 1 | 100 |
| 19/11/2025 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 124 | 4 | 590 |
| 16/11/2025 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 456 | 4 | 2,299 |
| 13/11/2025 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 357 | 5 | 1,700 |
| 03/11/2025 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 840 | 6 | 4,000 |
| 02/11/2025 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 46 | 1 | 200 |
| 30/10/2025 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 225 | 2 | 900 |
| 21/10/2025 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 54 | 1 | 200 |
| 12/10/2025 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 480 | 5 | 1,600 |
- 1 (current)
- 2
- التالي
- السعر الاخير
| التاريخ | أعلى | ادنى | سعر الاغلاق | حجم التداول | عدد العقود | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2026 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 5 | 2 | 22 |
| 25/01/2026 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 254 | 7 | 1,279 |
| 11/01/2026 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 22 | 2 | 100 |
| 30/11/2025 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 2 | 1 | 10 |
| 23/11/2025 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 39 | 2 | 185 |
| 16/11/2025 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 580 | 8 | 2,889 |
| 09/11/2025 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 357 | 5 | 1,700 |
| 26/10/2025 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 225 | 2 | 900 |
| 19/10/2025 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 54 | 1 | 200 |
| 12/10/2025 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 480 | 5 | 1,600 |
| 05/10/2025 | 0.36 | 0.33 | 0.33 | 276 | 4 | 800 |
| 21/09/2025 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 18,112 | 3 | 46,442 |
| 31/08/2025 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 4,780 | 5 | 12,000 |
| 17/08/2025 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 185 | 2 | 500 |
| 27/07/2025 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 82 | 2 | 200 |
| 20/07/2025 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 41 | 1 | 100 |
| 06/07/2025 | 0.45 | 0.43 | 0.45 | 725,806 | 4 | 1,687,863 |
| 29/06/2025 | 0.45 | 0.41 | 0.45 | 5,894 | 15 | 13,487 |
| 22/06/2025 | 0.42 | 0.39 | 0.39 | 4,531 | 7 | 10,830 |
| 15/06/2025 | 0.42 | 0.36 | 0.42 | 172 | 4 | 450 |
- 1 (current)
- 2
- التالي
- السعر الاخير
| التاريخ | أعلى | ادنى | سعر الاغلاق | حجم التداول | عدد العقود | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 5 | 2 | 22 |
| 04/01/2026 | 0.23 | 0.19 | 0.21 | 771 | 16 | 3,982 |
| 02/11/2025 | 0.23 | 0.19 | 0.21 | 1,864 | 23 | 8,984 |
| 01/10/2025 | 0.36 | 0.25 | 0.25 | 1,035 | 12 | 3,500 |
| 01/09/2025 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 22,892 | 8 | 58,442 |
| 03/08/2025 | 0.41 | 0.37 | 0.37 | 267 | 3 | 700 |
| 01/07/2025 | 0.45 | 0.41 | 0.41 | 730,774 | 12 | 1,699,164 |
| 01/06/2025 | 0.43 | 0.36 | 0.43 | 6,007 | 25 | 14,416 |
| 04/05/2025 | 0.43 | 0.40 | 0.43 | 2,483 | 4 | 6,200 |
| 03/04/2025 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 40 | 1 | 100 |
| 02/03/2025 | 0.41 | 0.37 | 0.37 | 932 | 7 | 2,400 |
| 02/02/2025 | 0.42 | 0.39 | 0.42 | 4,301 | 5 | 11,000 |
| 01/12/2024 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 3,150 | 1 | 9,000 |
| 03/11/2024 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 5,032 | 1 | 13,600 |
| 01/10/2024 | 0.38 | 0.32 | 0.38 | 331 | 6 | 950 |
| 01/08/2024 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 760 | 3 | 2,000 |
| 01/07/2024 | 0.38 | 0.32 | 0.38 | 6,972 | 31 | 18,800 |
| 02/06/2024 | 0.35 | 0.33 | 0.35 | 33 | 3 | 100 |
| 01/04/2024 | 0.40 | 0.36 | 0.36 | 3,371 | 6 | 8,754 |
| 03/03/2024 | 0.40 | 0.36 | 0.40 | 6,035 | 9 | 15,640 |
- 1 (current)
- 2
- التالي
- السعر الاخير