ARAB EAST INVESTMENT Historical

Loading data
High Low
Performance Indicators 08/06/2026
MarketSecond
High Price1.14
Last Closing1.16
No. of Transactions57
SectorDiversified Financial Services
Low Price1.11
Opening Price1.14
No. of Shares79,490
Div0.00
Change-0.02
Closing Price1.14
Average Price1.12
P/E46.67
Value Traded89,267

Historical Trading Indicators

Date High Low Closing Value Traded No. of Trans No. of Shares
25/08/2025 0.96 0.94 0.94 29,910 34 31,574
24/08/2025 0.96 0.95 0.96 712 2 749
21/08/2025 0.97 0.94 0.96 1,163 4 1,230
19/08/2025 0.97 0.94 0.97 6,760 15 7,121
18/08/2025 0.96 0.95 0.96 13,633 23 14,348
17/08/2025 0.98 0.96 0.97 4,084 6 4,250
14/08/2025 0.99 0.96 0.98 12,581 16 13,010
13/08/2025 0.99 0.94 0.99 35,303 46 36,344
12/08/2025 0.96 0.95 0.95 6,765 8 7,120
11/08/2025 0.97 0.95 0.95 6,812 14 7,165
10/08/2025 0.97 0.94 0.95 41,247 50 43,286
07/08/2025 0.97 0.96 0.96 4,718 12 4,900
06/08/2025 0.98 0.95 0.98 13,463 20 14,085
05/08/2025 0.98 0.96 0.97 7,426 24 7,731
04/08/2025 0.97 0.96 0.97 1,228 5 1,269
03/08/2025 0.98 0.97 0.98 767 6 790
31/07/2025 0.98 0.97 0.98 4,281 5 4,399
30/07/2025 0.99 0.98 0.99 7,473 11 7,610
29/07/2025 1.01 0.98 1.01 20,917 10 20,916
28/07/2025 1.01 0.99 1.01 8,360 13 8,368
Date High Low Closing Value Traded No. of Trans No. of Shares
11/12/2022 0.55 0.53 0.54 69,241 86 130,032
04/12/2022 0.58 0.55 0.55 202,071 65 356,835
27/11/2022 0.58 0.56 0.57 85,342 35 150,414
20/11/2022 0.58 0.55 0.58 165,371 61 292,153
13/11/2022 0.58 0.56 0.58 20,354 24 35,747
06/11/2022 0.58 0.55 0.58 51,142 63 90,800
30/10/2022 0.58 0.56 0.57 241,219 55 423,640
23/10/2022 0.58 0.56 0.57 85,339 36 149,649
16/10/2022 0.59 0.57 0.57 29,410 9 50,698
09/10/2022 0.59 0.57 0.58 93,358 28 161,882
02/10/2022 0.59 0.56 0.59 75,218 24 129,750
25/09/2022 0.59 0.56 0.57 193,409 61 339,645
18/09/2022 0.59 0.57 0.58 32,936 23 56,845
11/09/2022 0.59 0.57 0.59 46,388 23 79,790
04/09/2022 0.60 0.55 0.60 142,811 89 250,794
28/08/2022 0.58 0.56 0.56 216,307 47 379,789
21/08/2022 0.59 0.56 0.57 174,629 58 306,126
14/08/2022 0.61 0.58 0.58 120,249 64 200,460
07/08/2022 0.60 0.56 0.60 95,725 47 164,320
31/07/2022 0.58 0.56 0.58 62,031 26 107,482
Date High Low Closing Value Traded No. of Trans No. of Shares
01/07/2010 0.84 0.77 0.80 541,452 589 681,681
01/06/2010 0.88 0.78 0.78 1,018,885 830 1,239,158
02/05/2010 1.09 0.83 0.83 2,660,684 1,541 2,799,941
01/04/2010 1.17 0.99 1.10 7,396,234 3,516 6,758,268
01/03/2010 1.09 0.94 1.01 2,676,218 1,469 2,648,601
01/02/2010 0.93 0.84 0.93 1,002,992 807 1,140,872
03/01/2010 1.06 0.90 0.91 1,329,618 1,066 1,341,335
01/12/2009 1.08 0.90 0.93 1,594,516 1,572 1,589,279
01/11/2009 1.17 1.07 1.11 1,603,330 1,406 1,434,256
01/10/2009 1.31 1.13 1.16 1,969,582 1,406 1,608,317
01/09/2009 1.39 1.09 1.26 6,072,536 3,604 4,884,768
02/08/2009 1.30 1.05 1.15 2,200,617 1,979 1,934,485
01/07/2009 1.40 1.02 1.29 8,202,874 4,036 6,545,329
01/06/2009 1.83 1.27 1.29 9,235,689 3,754 5,757,114
03/05/2009 2.30 1.72 1.78 34,430,404 7,639 16,994,142
01/04/2009 2.16 1.55 2.06 26,615,874 5,874 14,013,610
01/03/2009 1.74 1.47 1.63 3,568,988 2,827 2,221,577
01/02/2009 1.89 1.56 1.66 3,763,863 1,734 2,209,640
04/01/2009 2.03 1.66 1.74 1,631,897 1,092 902,795
01/12/2008 2.35 1.74 1.80 2,047,869 1,374 985,056