COMPREHENSIVE LAND DEVELOPMENT AND INVESTMENT Historical

Loading data
High Low
Performance Indicators 08/06/2026
MarketSecond
High Price0.67
Last Closing0.68
No. of Transactions6
SectorReal Estate
Low Price0.65
Opening Price0.65
No. of Shares1,531
Div0.00
Change-0.03
Closing Price0.65
Average Price0.65
P/EN
Value Traded995

Historical Trading Indicators

Date High Low Closing Value Traded No. of Trans No. of Shares
03/03/2026 0.67 0.66 0.66 833 5 1,250
02/03/2026 0.67 0.65 0.67 1,633 10 2,504
01/03/2026 0.67 0.66 0.67 1,891 7 2,850
26/02/2026 0.69 0.68 0.69 204 2 300
25/02/2026 0.69 0.68 0.68 1,074 6 1,571
18/02/2026 0.68 0.68 0.68 68 1 100
17/02/2026 0.67 0.67 0.67 3,553 13 5,303
16/02/2026 0.68 0.68 0.68 1,856 6 2,730
15/02/2026 0.69 0.69 0.69 1,380 1 2,000
12/02/2026 0.70 0.68 0.70 3,500 14 5,067
11/02/2026 0.70 0.68 0.69 5,737 23 8,355
10/02/2026 0.71 0.70 0.70 75 2 105
08/02/2026 0.70 0.70 0.70 700 4 1,000
05/02/2026 0.71 0.71 0.71 1,953 7 2,750
04/02/2026 0.72 0.70 0.70 5,012 12 7,112
03/02/2026 0.72 0.71 0.72 1,136 6 1,600
02/02/2026 0.72 0.70 0.72 2,923 12 4,173
01/02/2026 0.71 0.70 0.71 4,654 8 6,641
29/01/2026 0.73 0.71 0.73 4,026 6 5,600
28/01/2026 0.73 0.70 0.73 13,844 15 19,595
Date High Low Closing Value Traded No. of Trans No. of Shares
17/08/2025 0.78 0.75 0.76 4,524 47 6,003
10/08/2025 0.78 0.74 0.77 3,923 38 5,181
03/08/2025 0.78 0.74 0.78 7,961 60 10,618
27/07/2025 0.79 0.74 0.76 15,761 84 20,845
20/07/2025 0.84 0.77 0.80 12,009 108 15,183
13/07/2025 0.84 0.75 0.84 27,509 137 35,313
06/07/2025 0.77 0.75 0.77 3,336 17 4,386
29/06/2025 0.77 0.74 0.77 9,474 35 12,673
22/06/2025 0.77 0.76 0.76 4,822 25 6,290
15/06/2025 0.78 0.75 0.77 5,824 35 7,647
11/06/2025 0.78 0.77 0.78 1,389 4 1,800
01/06/2025 0.79 0.76 0.79 3,641 45 4,720
26/05/2025 0.79 0.76 0.78 2,788 23 3,570
18/05/2025 0.79 0.77 0.78 6,468 38 8,352
11/05/2025 0.83 0.78 0.79 7,574 44 9,558
04/05/2025 0.83 0.75 0.80 30,545 134 38,357
27/04/2025 0.80 0.75 0.78 2,975 28 3,890
20/04/2025 0.80 0.76 0.79 7,618 48 9,774
13/04/2025 0.83 0.79 0.79 3,258 21 4,078
06/04/2025 0.85 0.79 0.83 14,641 169 18,000
Date High Low Closing Value Traded No. of Trans No. of Shares
02/01/2023 0.69 0.56 0.58 539,252 1,109 875,612
01/12/2022 0.80 0.61 0.65 1,376,523 1,913 1,926,509
01/11/2022 1.01 0.74 0.80 3,284,455 2,432 3,830,658
02/10/2022 1.10 0.72 0.98 2,065,117 2,217 2,133,674
01/09/2022 1.00 0.76 0.76 1,915,972 1,248 2,077,620
01/08/2022 1.10 0.93 0.95 2,116,879 1,384 2,164,716
03/07/2022 1.19 0.91 0.98 820,698 1,402 812,576
01/06/2022 1.62 0.97 1.17 1,593,075 798 1,337,282
08/05/2022 1.73 1.50 1.63 3,837,222 1,185 2,339,109
03/04/2022 1.64 1.44 1.52 2,072,904 1,005 1,371,834
01/03/2022 1.68 1.29 1.66 4,543,250 1,569 2,930,586
01/02/2022 1.73 1.37 1.40 2,904,406 1,604 1,970,557
02/01/2022 1.98 1.45 1.51 3,110,690 1,425 1,704,152
01/12/2021 2.00 1.41 1.89 11,087,118 4,295 6,319,732
01/11/2021 1.50 1.16 1.50 5,941,354 3,231 4,497,506
03/10/2021 1.11 0.85 1.11 1,218,921 990 1,246,656
01/09/2021 1.13 0.91 0.97 1,589,964 1,218 1,560,231
01/08/2021 1.26 1.04 1.07 2,296,130 1,163 1,955,676
01/07/2021 1.38 1.07 1.21 2,457,481 1,257 1,994,267
01/06/2021 1.38 0.67 1.36 3,692,186 2,133 3,550,288