ALENTKAEYA FOR INVESTMENT&REALESTATE DEVELOPMENT COMPANY PLC Historical

Loading data
High Low
Performance Indicators 08/06/2026
MarketSecond
High Price0.37
Last Closing0.36
No. of Transactions70
SectorReal Estate
Low Price0.37
Opening Price0.37
No. of Shares111,328
Div0.00
Change0.01
Closing Price0.37
Average Price0.37
P/EN
Value Traded41,191

Historical Trading Indicators

Date High Low Closing Value Traded No. of Trans No. of Shares
11/11/2025 0.38 0.37 0.38 2,968 14 8,004
10/11/2025 0.38 0.37 0.38 5,595 19 15,112
09/11/2025 0.38 0.37 0.37 2,393 11 6,465
06/11/2025 0.38 0.37 0.38 2,903 10 7,846
05/11/2025 0.38 0.37 0.38 5,645 29 15,246
04/11/2025 0.38 0.38 0.38 40 3 104
02/11/2025 0.39 0.38 0.39 1,065 8 2,802
30/10/2025 0.39 0.38 0.39 2,098 11 5,515
29/10/2025 0.39 0.38 0.39 3,343 20 8,798
28/10/2025 0.39 0.37 0.39 9,410 25 24,847
27/10/2025 0.38 0.37 0.38 5,630 23 15,136
26/10/2025 0.38 0.37 0.37 380 2 1,027
23/10/2025 0.38 0.37 0.38 2,380 13 6,426
22/10/2025 0.38 0.37 0.38 8,405 42 22,575
21/10/2025 0.38 0.37 0.38 15,037 58 40,641
20/10/2025 0.38 0.38 0.38 3,328 25 8,758
19/10/2025 0.39 0.38 0.39 4,565 23 11,965
16/10/2025 0.40 0.38 0.40 3,811 32 9,852
15/10/2025 0.39 0.37 0.39 12,538 66 33,690
14/10/2025 0.39 0.37 0.38 7,996 26 21,519
Date High Low Closing Value Traded No. of Trans No. of Shares
04/02/2024 0.49 0.46 0.49 28,697 124 60,854
28/01/2024 0.52 0.44 0.47 34,811 123 73,410
21/01/2024 0.56 0.51 0.53 84,435 222 159,315
14/01/2024 0.60 0.55 0.56 122,584 311 210,548
07/01/2024 0.57 0.53 0.57 74,805 195 134,239
31/12/2023 0.58 0.52 0.58 54,730 139 99,721
24/12/2023 0.56 0.51 0.54 34,027 97 64,742
17/12/2023 0.56 0.54 0.56 57,020 157 104,400
10/12/2023 0.58 0.54 0.57 161,793 336 287,893
03/12/2023 0.61 0.55 0.57 302,583 535 526,489
26/11/2023 0.62 0.53 0.55 560,633 696 985,608
19/11/2023 0.58 0.50 0.58 477,060 566 882,640
12/11/2023 0.48 0.40 0.48 150,605 256 337,356
05/11/2023 0.39 0.35 0.39 145,468 289 396,336
29/10/2023 0.38 0.36 0.36 44,450 128 122,859
22/10/2023 0.39 0.37 0.38 21,695 101 57,741
15/10/2023 0.41 0.38 0.39 26,687 122 69,693
08/10/2023 0.43 0.39 0.40 71,356 265 177,738
01/10/2023 0.54 0.44 0.44 310,920 542 621,123
24/09/2023 0.53 0.46 0.52 175,266 153 356,806
Date High Low Closing Value Traded No. of Trans No. of Shares
01/11/2015 0.23 0.19 0.20 348,049 665 1,635,200
01/10/2015 0.29 0.22 0.22 288,481 599 1,092,284
01/09/2015 0.34 0.28 0.29 377,053 642 1,206,909
02/08/2015 0.36 0.32 0.34 138,688 288 411,149
01/07/2015 0.37 0.34 0.34 193,717 323 554,825
01/06/2015 0.38 0.34 0.37 125,369 178 341,456
03/05/2015 0.39 0.36 0.37 136,398 138 360,450
01/04/2015 0.39 0.34 0.39 617,260 681 1,678,584
01/03/2015 0.40 0.36 0.36 236,392 349 631,267
01/02/2015 0.43 0.36 0.39 759,191 1,117 1,915,578
04/01/2015 0.49 0.42 0.42 816,530 816 1,833,299
01/12/2014 0.49 0.42 0.47 1,235,159 1,178 2,710,971
02/11/2014 0.50 0.40 0.43 1,272,232 1,445 2,928,799
01/10/2014 0.60 0.50 0.51 1,259,575 1,056 2,294,124
01/09/2014 0.57 0.43 0.53 2,184,979 1,522 4,167,439
03/08/2014 0.45 0.41 0.44 225,634 419 518,738
01/07/2014 0.48 0.44 0.46 382,637 204 843,589
01/06/2014 0.49 0.43 0.45 274,111 684 593,424
04/05/2014 0.55 0.45 0.45 1,127,669 1,263 2,188,789
01/04/2014 0.57 0.44 0.54 591,289 663 1,095,949