ALENTKAEYA FOR INVESTMENT&REALESTATE DEVELOPMENT COMPANY PLC Historical

Loading data
High Low
Performance Indicators 08/06/2026
MarketSecond
High Price0.37
Last Closing0.36
No. of Transactions70
SectorReal Estate
Low Price0.37
Opening Price0.37
No. of Shares111,328
Div0.00
Change0.01
Closing Price0.37
Average Price0.37
P/EN
Value Traded41,191

Historical Trading Indicators

Date High Low Closing Value Traded No. of Trans No. of Shares
15/09/2025 0.45 0.44 0.44 9,321 32 21,124
14/09/2025 0.46 0.45 0.46 4,755 17 10,544
11/09/2025 0.47 0.46 0.47 16,255 37 35,333
10/09/2025 0.49 0.47 0.48 14,966 31 31,475
09/09/2025 0.47 0.45 0.47 31,200 73 66,810
08/09/2025 0.45 0.44 0.45 26,534 46 59,712
07/09/2025 0.45 0.42 0.45 27,581 83 63,996
03/09/2025 0.45 0.43 0.43 7,771 34 17,770
02/09/2025 0.45 0.44 0.44 20,142 47 45,761
01/09/2025 0.46 0.45 0.46 5,585 21 12,411
31/08/2025 0.47 0.45 0.47 8,683 21 19,222
28/08/2025 0.47 0.45 0.47 11,392 40 24,789
27/08/2025 0.48 0.45 0.47 8,863 34 19,230
26/08/2025 0.47 0.45 0.47 15,964 57 35,164
25/08/2025 0.47 0.46 0.47 1,972 12 4,235
24/08/2025 0.48 0.46 0.46 56,232 107 121,445
21/08/2025 0.50 0.48 0.48 11,133 27 22,957
20/08/2025 0.51 0.50 0.50 34,302 39 68,014
19/08/2025 0.52 0.51 0.52 18,252 48 35,704
18/08/2025 0.51 0.48 0.51 85,184 135 172,012
Date High Low Closing Value Traded No. of Trans No. of Shares
01/05/2023 0.65 0.60 0.65 378,995 362 603,137
25/04/2023 0.61 0.54 0.61 250,189 136 437,318
16/04/2023 0.56 0.52 0.55 40,772 61 75,711
09/04/2023 0.56 0.52 0.55 46,556 101 86,365
02/04/2023 0.56 0.53 0.56 98,478 87 182,361
26/03/2023 0.59 0.53 0.55 146,572 184 261,957
19/03/2023 0.57 0.48 0.57 229,678 285 437,320
12/03/2023 0.52 0.46 0.48 31,256 83 63,947
05/03/2023 0.52 0.48 0.52 63,294 167 126,156
26/02/2023 0.48 0.40 0.48 76,659 132 172,449
19/02/2023 0.43 0.41 0.42 24,248 75 58,433
12/02/2023 0.44 0.37 0.44 158,180 266 402,170
05/02/2023 0.37 0.32 0.37 36,179 153 103,481
29/01/2023 0.32 0.30 0.32 33,090 54 108,327
22/01/2023 0.34 0.32 0.33 5,181 22 16,030
15/01/2023 0.35 0.33 0.33 9,154 29 26,932
08/01/2023 0.35 0.33 0.35 8,583 58 25,220
02/01/2023 0.37 0.35 0.35 15,743 35 44,330
26/12/2022 0.37 0.35 0.37 19,066 52 53,933
18/12/2022 0.38 0.35 0.37 20,201 76 56,912
Date High Low Closing Value Traded No. of Trans No. of Shares
01/07/2012 0.64 0.52 0.59 804,749 1,114 1,334,716
03/06/2012 0.58 0.47 0.53 393,168 830 728,381
01/05/2012 0.66 0.52 0.52 863,300 1,385 1,477,794
01/04/2012 0.71 0.58 0.63 1,494,666 1,475 2,301,332
01/03/2012 0.68 0.56 0.60 889,212 1,148 1,428,262
01/02/2012 0.69 0.55 0.62 1,159,365 1,547 1,800,294
02/01/2012 0.78 0.58 0.61 2,116,342 2,341 3,134,310
01/12/2011 0.74 0.58 0.63 460,595 793 696,787
01/11/2011 0.93 0.71 0.74 1,451,275 1,320 1,726,993
02/10/2011 0.92 0.67 0.90 1,510,292 1,347 1,840,590
04/09/2011 1.09 0.73 0.74 2,921,973 2,337 3,417,848
01/08/2011 1.60 0.96 0.96 1,057,600 714 777,910
03/07/2011 1.72 1.45 1.60 10,068,988 4,080 6,312,160
01/06/2011 1.73 0.95 1.63 7,647,843 2,703 5,541,373
02/05/2011 1.03 0.71 0.98 4,727,985 2,020 5,349,380
03/04/2011 0.75 0.67 0.71 276,874 338 392,558
01/03/2011 0.78 0.62 0.68 728,324 808 1,002,571
01/02/2011 0.82 0.67 0.70 285,128 304 368,241
02/01/2011 0.86 0.63 0.81 3,474,313 2,086 4,588,451
01/12/2010 0.67 0.44 0.61 2,028,560 2,490 3,895,140